สินค้าและบริการ
- แอร์บ้านราคาถูก CARRIER
- แอร์บ้านราคาถูก CENTRAL
- แอร์บ้านราคาถูก DAIKIN
- แอร์บ้านราคาถูก EMINENT
- แอร์บ้านราคาถูก SAMSUNG
- แอร์บ้านราคาถูก MITSUBISHI
- แอร์บ้านราคาถูก HAIER
- แอร์บ้านราคาถูก LG
- แอร์บ้านราคาถูก PANASONIC
- แอร์บ้านราคาถูก SAIJO
- แอร์บ้านราคาถูก SHARP
- แอร์บ้านราคาถูก TRANE
- แอร์บ้านราคาถูก HEAVY DUTY
- แอร์บ้านราคาถูก AMENA
- แอร์บ้านราคาถูก MEDIA
- แอร์บ้าน แอร์เคลื่อนที่
- ...รับล้าง แอร์บ้าน,โรงงาน
- ...รับติดตั้ง งานไซร์
- ...รับซื้อ แอร์เก่า
- ...ผลงานที่ผ่านมา
- ...รับซ่อมแอร์ทุกชนิด
- ...รับติดตั้ง แอร์ใหม่ แอร์เก่า
- ...ขั้นตอนการสั่งซื้อ
- ......รวมแอร์บ้านราคาถูก...
- แอร์บ้านราคาถูก GREE
- แอร์บ้านราคาถูก TCL
รับย้ายแอร์-ติดตั้งแอร์ใหม่
ราคา ติดตั้งแอร์ใหม่
หน้า service | ติดตั้งแอร์ | บริการล้างแอร์ | รับซ่อมแอร์ | โปรโมชั่น
ค่าติดตั้ง แอร์แบบติดผนังขนาดบีทียู | ราคา/บาท | ท่อน้ำยา | สายไฟ | เบรกเกอร์ | การเดินท่อ | รับประกัน |
---|---|---|---|---|---|---|
9,000-17,000 | 3,000 | 4 เมตร | 10เมตร | 1ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 1 ปี |
18,001-25,000 | 4,000 | 4 เมตร | 10เมตร | 1ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 1 ปี |
25,001-32,000 | 5,000 | 4 เมตร | 10เมตร | 1ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 1 ปี |
32,001-38,000 | 5,500 | 4 เมตร | 10เมตร | 1ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 1 ปี |
38,001-48,000 | 6,500 | 4 เมตร | 10เมตร | 1ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 1 ปี |
ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน แอร์แบบติดผนัง (คิดเพิ่ม เมตรละ)
ขนาดบีทียู | ท่อน้ำยา | สายไฟ | รางครอบท่อ | กรีดปูนฝังท่อ |
---|---|---|---|---|
9,000-17,000 | 450 บาท | 45 บาท | 150 บาท | 450 บาท |
18,001-25,000 | 550 บาท | 60 บาท | 150 บาท | 450 บาท |
25,001-32,000 | 650 บาท | 60 บาท | 150 บาท | 450 บาท |
32,001-38,000 | 650 บาท | 80 บาท | 150 บาท | 450 บาท |
38,001-48,000 | 650 บาท | 80 บาท | 150 บาท | 450 บาท |
ค่าติดตั้ง แอร์แบบ ตั้งแขวน/ ตู้ตั้งพื้น/คอยล์เปลือย
ขนาดบีทียู | ราคา/บาท | ท่อน้ำยา | สายไฟ | เบรกเกอร์ | การเดินท่อ | รับประกัน |
---|---|---|---|---|---|---|
9,000-17,000 | 4,000 | 4 เมตร | 10เมตร | 1ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 1 ปี |
18,001-25,000 | 4,500 | 4 เมตร | 10เมตร | 1ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 1 ปี |
25,001-32,000 | 5,000 | 4 เมตร | 10เมตร | 1ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 1 ปี |
32,001-38,000 | 5,500 | 4 เมตร | 10เมตร | 1ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 1 ปี |
38,001-48,000 | 6,500 | 4 เมตร | 10เมตร | 1ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 1 ปี |
48,001-56,000 | 7,500 | 4 เมตร | 10เมตร | 1ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 1 ปี |
56,001-60,000 | 9,500 | 4 เมตร | 10เมตร | 1ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 1 ปี |
60,001-80,000 | 12,000 | 4 เมตร | 10เมตร | 1ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 1 ปี |
80,001-120,000 | 20,000 | 4 เมตร | 10เมตร | 1ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 1 ปี |
120,001-200,000 | 35,000 | 4 เมตร | 10เมตร | 1ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 1 ปี |
200,001-600,000 | 45,000 | 4 เมตร | 10เมตร | 1ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 1 ปี |
ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน แอร์แบบ ตั้งแขวน/ ตู้ตั้งพื้น /คอยล์เปลือย (คิดเพิ่ม เมตรละ)
ขนาดบีทียู | ท่อน้ำยา | สายไฟ | รางครอบท่อ | กรีดปูนฝังท่อ |
---|---|---|---|---|
9,000-17,000 | 450 บาท | 55 บาท | 200 บาท | 450 บาท |
18,001-25,000 | 550 บาท | 60 บาท | 200 บาท | 450 บาท |
25,001-32,000 | 550 บาท | 60 บาท | 200 บาท | 450 บาท |
32,001-38,000 | 600 บาท | 80 บาท | 200 บาท | 450 บาท |
38,001-48,000 | 650 บาท | 80 บาท | 200 บาท | 450 บาท |
48,001-56,000 | 700 บาท | 100 บาท | 200 บาท | 450 บาท |
56,001-60,000 | 750 บาท | 100 บาท | 200 บาท | 450 บาท |
60,001-80,000 | 900 บาท | 120 บาท | 200 บาท | 450 บาท |
80,001-120,000 | 1,200 บาท | 120 บาท | 200 บาท | 450 บาท |
120,001-200,000 | 1,500 บาท | 140 บาท | 200 บาท | 450 บาท |
200,001-600,000 | 1,900 บาท | 140 บาท | 200 บาท | 450 บาท |
ค่าติดตั้ง แอร์แบบ สี่ทิศทาง Cassette Type
ขนาดบีทียู | ราคา/บาท | ท่อน้ำยา | สายไฟ | เบรกเกอร์ | การเดินท่อ | รับประกัน |
---|---|---|---|---|---|---|
9,000-17,000 | 6,500 | 4 เมตร | 10เมตร | 1ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 1 ปี |
18,001-25,000 | 7,000 | 4 เมตร | 10เมตร | 1ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 1 ปี |
25,001-32,000 | 8,000 | 4 เมตร | 10เมตร | 1ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 1 ปี |
32,001-38,000 | 8,000 | 4 เมตร | 10เมตร | 1ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 1 ปี |
38,001-48,000 | 8,000 | 4 เมตร | 10เมตร | 1ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 1 ปี |
48,001-56,000 | 9,000 | 4 เมตร | 10เมตร | 1ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 1 ปี |
56,001-60,000 | 10,000 | 4 เมตร | 10เมตร | 1ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 1 ปี |
60,001-80,000 | 12,000 | 4 เมตร | 10เมตร | 1ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 1 ปี |
ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน แอร์แบบ สี่ทิศทาง Cassette Type (คิดเพิ่ม เมตรละ)
ขนาดบีทียู | ท่อน้ำยา | สายไฟ | รางครอบท่อ | กรีดปูนฝังท่อ |
---|---|---|---|---|
9,000-17,000 | 450 บาท | 45 บาท | 200 บาท | 450 บาท |
18,001-25,000 | 550 บาท | 60 บาท | 200 บาท | 450 บาท |
25,001-32,000 | 550 บาท | 60 บาท | 200 บาท | 450 บาท |
32,001-38,000 | 600 บาท | 80 บาท | 200 บาท | 450 บาท |
38,001-48,000 | 650 บาท | 80 บาท | 200 บาท | 450 บาท |
48,001-56,000 | 700 บาท | 100 บาท | 200 บาท | 450 บาท |
56,001-60,000 | 750 บาท | 100 บาท | 200 บาท | 450 บาท |
60,001-80,000 | 900 บาท | 120 บาท | 200 บาท | 450 บาท |
ค่าเดินท่อลม แอร์คอยลล์เปลือยฝังในฝ้า ระยะท่อลม 1- 4 เมตร
1. เดินท่อลม
2. ช่องส่งลมเย็น
3. ช่องรีเทิร์นแอร์
4. ชุดควบคุมอุณหภูมิ
ขนาดบีทียู | ราคา | ท่อลมเกิน 4เมตร คิดเพิ่มเมตรละ | |||
---|---|---|---|---|---|
1หัวจ่าย | 2หัวจ่าย | 3หัวจ่าย | 4หัวจ่าย | ||
9,000-17,000 | 8,000 | 11,000 | 14,000 | 17,000 | 2,000 |
18,001-25,000 | 10,000 | 13,000 | 16,000 | 19,000 | 2,500 |
25,001-32,000 | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 21,000 | 3,000 |
32,001-38,000 | 14,000 | 19,000 | 24,000 | 29,000 | 3,500 |
38,001-48,000 | 16,000 | 21,000 | 26,000 | 31,000 | 4,000 |
48,001-56,000 | 18,000 | 23,000 | 28,000 | 33,000 | 4,500 |
56,001-60,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 5,000 |
60,001-80,000 | 22,000 | 30,000 | 38,000 | 46,000 | 5,500 |
80,001-120,000 | 24,000 | 32,000 | 40,000 | 48,000 | 6,000 |
120,001-200,000 | 26,000 | 34,000 | 42,000 | 50,000 | 6,500 |
200,001-600,000 | 28,000 | 36,000 | 44,000 | 52,000 |
................................................................................................................................................
ราคา ย้าย แอร์เก่า (ทั้งชุด) ติดตั้ง+ล้างทำความสะอาด ฟรี | ||||||
ขนาด | ราคา | แถมฟรี | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ท่อ | สายไฟ | เบรกเกอร์ | รับประกันการติดตั้ง | |||
9,000 | 17,000 | 3,000 | 4 เมตร | 10 เมตร | 1 ชุด | 3 เดือน |
18,001 | 25,000 | 3,500 | 4 เมตร | 10 เมตร | 1 ชุด | 3 เดือน |
25,001 | 32,000 | 4,000 | 4 เมตร | 10 เมตร | 1 ชุด | 3 เดือน |
32,001 | 38,000 | 4,500 | 4 เมตร | 10 เมตร | 1 ชุด | 3 เดือน |
38,001 | 48,000 | 5,000 | 4 เมตร | 10 เมตร | 1 ชุด | 3 เดือน |
48,001 | 60,000 | 6,000 | 4 เมตร | 10 เมตร | 1 ชุด | 3 เดือน |
ราคาอาจจะมีการเปลียนแปลง ราคาอันเนื่องมาจาก อายุการใช้งาน+สภาพของแอร์ |
รายการที่ต้องจ่ายเพิ่มเติม |
---|
1.เมื่อต้องการขนส่งหรือติดตั้งต่างสถานที่ เพิ่ม ค่าขนส่ง |
2.ใกรณีต้องการขาแขวนคอยล์ร้อนคอยล์เย็นJZK - QM เพิ่ม 400 บาท |
3.การรับประกัน 90 วัน เฉพาะสาเหตุที่มาจากการขนย้ายและการติดตั้ง |
4.ระยะเวลาในการทำงานขึ้นอยู่กับระยะทางในการย้ายแอร์ไปติดตั้งใหม่ |
5.ฟรีอุปกรณ์กรองความชื้น (ดรายเออร์ - CH) |
6.ฟรี แวคคั่ม-เติมนํ้ายาเต็มระบบ |
7.ตรวจสอบและทดลองเดินระบบการใช้งานจริง |
MODEL
BTU
FEATURES