- แอร์บ้านราคาถูก CARRIER
- แอร์บ้านราคาถูก CENTRAL
- แอร์บ้านราคาถูก DAIKIN
- แอร์บ้านราคาถูก EMINENT
- แอร์บ้านราคาถูก SAMSUNG
- แอร์บ้านราคาถูก MITSUBISHI
- แอร์บ้านราคาถูก HAIER
- แอร์บ้านราคาถูก LG
- แอร์บ้านราคาถูก PANASONIC
- แอร์บ้านราคาถูก SAIJO
- แอร์บ้านราคาถูก SHARP
- แอร์บ้านราคาถูก TRANE
- แอร์บ้านราคาถูก HEAVY DUTY
- แอร์บ้านราคาถูก AMENA
- แอร์บ้านราคาถูก MEDIA
- แอร์บ้าน แอร์เคลื่อนที่
- ...รับล้าง แอร์บ้าน,โรงงาน
- ...รับติดตั้ง งานไซร์
- ...รับซื้อ แอร์เก่า
- ...ผลงานที่ผ่านมา
- ...รับซ่อมแอร์ทุกชนิด
- ...รับติดตั้ง แอร์ใหม่ แอร์เก่า
- ...ขั้นตอนการสั่งซื้อ
- ......รวมแอร์บ้านราคาถูก...
- แอร์บ้านราคาถูก GREE
- แอร์บ้านราคาถูก TCL
HAIER
STANDARD NEW 2020
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CENTRAL AIR
รุ่นIFE Seriesเบอร์ 5 และ มอก. ( R32 ) ปี2020
รุ่น | เบอร์ | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
CFW-IFE 09 | 5 | 8,735 | 11,900 บาท |
CFW-IFE13 | 5 | 12,278 | 12,900 บาท |
CFW-IFE18 | 5 | 18,575 | 18,900 บาท |
CFW-IFE24 | 5 | 24,197 | 23,900 บาท |
- | - | - | - |
CFW-2I09 | มอก. | 9000 | 11,900 บาท |
CFW-2I12 | มอก. | 12000 | 12,900 บาท |
CFW-2I18 | มอก. | 18000 | 18,500 บาท |
CFW-2I24 | มอก. | 24000 | 22,900 บาท |
SAMSUNG
รุ่น S-INVERTER R32 ( สี่เหลี่ยม ) ปี2020
รุ่น | เบอร์/EER | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
AR-10MYFT | 5/ | 10,000 | 14,900บาท |
AR-13MYFT | 5/ | 12,000 | 16,900บาท |
AR-18 MYFT | 5/ | 18,000 | 23,900บาท |
AR-24 MYFT | 5/ | 24,000 | 29,900บาท |
รุ่น WIND FREE-INVERTER R32( สามเหลี่ยม ) ปี2020
รุ่น | เบอร์/EER | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
AR-10 NYFX | 5/ | 10,000 | 17,500 บาท |
AR-13 NYFX | 5/ | 12,000 | 20,500 บาท |
AR-18 NYFX | 5/ | 18,000 | 26,500 บาท |
AR-24 NYFX | 5/ | 24,000 | 33,800 บาท |
DAIKIN
แบบติดผนัง Smash รุ่น FTM Series -R32 ปี2020
รุ่น | เบอร์/EER | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
FTM 09PV2S/ RM09PV2S | 5/12.28 | 9,082 | 13,900 บาท |
FTM 13PV2S/ RM13PV2S | 5/12.06 | 12,487 | 15,900 บาท |
FTM 15PV2S / RM15PV2S | 5/13.47 | 14,400 | 20,900 บาท |
FTM 18PV2S / RM18PV2S | 5/12.15 | 17,991 | 24,900 บาท |
FTM 24PV2S/ RM24PV2S | 5/12.19 | 22,275 | 34,500 บาท |
FTM 28PV2S/ RM28PV2S | 5/11.61 | 23,606 | 36,500 บาท |
MITSUBISHI
รุ่น Econo Air รุ่นใหม่น้ำยาR32 ปี 2020
รุ่น | เบอร์ | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
MS-GN09VF | 5 | 9573 | 15,900 บาท |
MS-GN13VF | 5 | 12521 | 18,500 บาท |
MS-GN18VF | 5 | 17783 | 26,900 บาท |
MS-GN24VF | 5 | 22614 | 41,500 บาท |
** รับประกันคอมเพรสเซอร์5ปี , อะไหล่ 1 ปี , รีโมทไร้สาย
รุ่น SUPER INVERTER นำ้ยา R32 ปี2020
รุ่น | เบอร์ | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
MSY-GT09VF | 5 | 8,530 | 19,900 บาท |
MSY-GT13VF | 5 | 11,942 | 23,900 บาท |
MSY-GT15VF | 5 | 14,330 | 27,900 บาท |
MSY-GT18VF | 5 | 17,742 | 30,900 บาท |
MSY-GR24VF | 5 | 22,519 | 45,900 บาท |
MSY-GR30VF | 5 | 27,978 | 55,900 บาท |
PANASONIC
แบบติดผนัง รุ่น STANDARD ( R32 ) ปี2020
รุ่น | เบอร์ | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
CS-YN9WKT | 5 | 9,210 | 11,900 บาท |
CS-YN12WKT | 5 | 12,300 | 12,900 บาท |
CS-YN18WKT | 5 | 18,100 | 18,900 บาท |
CS-YN24WKT | 5 | 22,500 | 26,900 บาท |
** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5ปี , อะไหล่1 ปี , รีโมทไร้สาย
SAIJO DENKI
แบบติดผนัง รุ่น SMART COOL R32 ปี2020
ลำดับ | FANCOIL / CONDENSING | เบอร์ | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
1 | SWG R32 - 09 | 5 | 9,462 | 13,900 บาท |
2 | SWG R32 -12 | 5 | 12,641 | 16,500 บาท |
3 | SWG R32 -18 | 5 | 18,344 | 22,500 บาท |
4 | SWG R32 - 25 | 5 | 25,039 | 27,500 บาท |
MITSUBISHI HEAVY DUTY
รุ่น DELUXE TYPE ( สวิง 3D AUTO ) ปี 2020
รุ่น | เบอร์ | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง | |||||||||
SRK-10 CVS-W1 | 5 | 9,000 | 15,500 บาท | |||||||||
SRK-13CVS-W1 | 5 | 13,000 | 17,500 บาท |
รุ่น STANDARD R32 ปี2020
รุ่น | เบอร์ | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
SRK-10 CVV-W1 | 5 | 9,000 | 13,900 บาท |
SRK-13 CVV-W1 | 5 | 12,000 | 16,900 บาท |
SRK-18 CVV -W1 | 5 | 18,000 | 24,900 บาท |
SRK-24 CVV - W1 | 5 | 24,000 | 33,900 บาท |
รุ่น FIGHTING INVERTER ปี2020
รุ่น | เบอร์ | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
SRK10YXP -W1 | 5 | 9,000 | 16,900 บาท |
SRK13YXP -W1 | 5 | 12,000 | 21,900 บาท |
LG
แบบติดผนัง รุ่น INVERTER R-32 ปี 2020
รุ่น | เบอร์ | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
IG10 R | 5 | 9,000 | 12,900 บาท |
IG13 R | 5 | 12,000 | 14,900 บาท |
IG18 R | 5 | 18,000 | 21,900 บาท |
IG24 R | 5 | 21,500 | 26,500 บาท |
SHARP
รุ่น PLASMACLUSTER ปี 2016
รุ่น | เบอร์ | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
AH/AU-PR10 | 5 | 9,215 | 14,500 บาท |
AH/AU-PR13 | 5 | 12,157 | 16,900 บาท |
AH/AU-PR19 | 5 | 18,114 | 25,500 บาท |
AH/AU-PR24 | 5 | 21,548 | 31,000 บาท |
** รับประกันคอมเพรสเซอร์5ปี , อะไหล่ 1 ปี , รีโมทไร้สาย
CARRIER
รุ่น EVEREST FIX-SPEED ปี2020
รุ่น | เบอร์ | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
42TSGS010 | 5 | 8,775 | 12,900 บาท |
42TSGS013 | 5 | 12,110 | 13,900 บาท |
42TSGS018 | 5 | 17,363 | 18,900 บาท |
42TSGS025 | 5 | 23,060 | 33,500 บาท |
42HAE030X | 5 | 31,363 | 49,500 บาท |
MITSUI CHOFU ELECTRIC (มิตซุย โชฟุ อิเล็คทริค)
ลำดับ | รุ่น | เบอร์ | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
1 | MS-10F/MC-10U | 5 | 9,400 | 12,000 บาท |
2 | MS-13F/MC-13U | 5 | 13,000 | 12,500 บาท |
3 | MS-18F/MC-18U | 5 | 18,400 | 18,500 บาท |
4 | MS-24F/MC-24U | 5 | 24,800 | 25,500 บาท |
TRANE
แบบติดผนัง รุ่น PASSIO ปี2020
ลำดับ | CONDENSING/FANCOIL | เบอร์ | ไฟ | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
1 | TTKE09GB5/MCWE09GB5 | 5 | 220v | 9,400 | 14,500 บาท |
2 | TTKE12GB5/MCWE12GB5 | 5 | 220v | 12,600 | 17,500 บาท |
3 | TTKE15GB5 / MCWE15GB5 | 5 | 220v | 15,200 | 21,500 บาท |
4 | TTKE18GB5 / MCWE18GB5 | 5 | 220v | 18,800 | 23,900 บาท |
5 | TTKE24GB5 / MCWE24GB5 | 5 | 220v | 24,100 | 34,000 บาท |
6 | TTK530MB5 / MCW5306B5 | 5 | 220v | 30,300 | 47,000 บาท |
7 | TTK536MB/MCW536B | - | 220v | 36,000 | 47,500 บาท |
8 | TTK536MB/MCW536B | - | 380v | 36,000 | 48,500 บาท |
EMINENT
แบบติดผนัง ปี2016
ลำดับ | FANCOIL/CONDENSING | เบอร์ | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
1 | WLG09 / ACG09 | 5 | 9,204 | 12,800 บาท |
2 | WLG12 / ACG12 | 5 | 12,263 | 13,900 บาท |
3 | WLG18 / ACG18 | 5 | 18,841 | 21,900 บาท |
4 | WLG24 / ACG24 | 5 | 24,977 | 28,000 บาท |
ราคาอาจเปลี่ยนโดยไม่ได้บอกล่วงหน้า โทรเช็คราคา 0814870528
เงื่อนไขการติดตั้ง